88.86%的ETF基金今日下跌
2023-03-10 16:24:51
来源:证券时报网
【资料图】
全市场ETF基金今日合计成交额1077.33亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有67只,下跌的有654只。
证券时报·数据宝统计,截至3月10日收盘,全市场763只ETF基金,合计成交额1077.33亿元,分类型统计,股票型合计成交435.49亿元、货币型合计成交322.16亿元、QDII合计成交196.50亿元、债券型合计成交106.32亿元、商品型合计成交16.86亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有67只,占比9.10%,粤港澳大湾区ETF(512970)收盘上涨3.31%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有双创50(159782)、国泰黄金ETF(518800)、广发上海金ETF(518600)等,分别上涨0.82%、0.75%、0.70%。今日下跌的有654只,占比88.86%,跌幅超2%的有116只,跌幅居前的有嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)、招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)等,分别下跌5.47%、5.35%、5.30%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、商品型、债券型,分别有37只、16只、14只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512970 | 粤港澳大湾区ETF | 1.218 | 3.31 |
159782 | 双创50 | 0.613 | 0.82 |
518800 | 国泰黄金ETF | 4.012 | 0.75 |
518600 | 广发上海金ETF | 4.057 | 0.70 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.061 | 0.69 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 4.142 | 0.68 |
159812 | 前海开源黄金ETF | 4.073 | 0.67 |
159934 | 易方达黄金ETF | 4.018 | 0.65 |
159937 | 博时黄金ETF | 4.056 | 0.65 |
159834 | 南方上海金ETF | 4.250 | 0.64 |
518660 | 黄金ETF基金 | 4.070 | 0.59 |
518850 | 华夏黄金ETF | 4.086 | 0.59 |
516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.524 | 0.58 |
518680 | 富国上海金ETF | 4.054 | 0.57 |
518890 | 中银黄金 | 4.103 | 0.56 |
159833 | 大成上海金ETF | 4.072 | 0.54 |
159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.950 | 0.53 |
159830 | 上海金ETF | 4.000 | 0.50 |
159832 | 平安上海金ETF | 4.163 | 0.46 |
518860 | 建信上海金ETF | 4.085 | 0.42 |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.787 | 0.38 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.528 | 0.38 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.404 | 0.36 |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.604 | 0.33 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.625 | 0.32 |
159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.628 | 0.32 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.953 | 0.32 |
516930 | 生物科技ETF基金 | 0.640 | 0.31 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.651 | 0.31 |
159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.673 | 0.30 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.743 | -5.47 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.743 | -5.35 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.875 | -5.30 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.837 | -5.10 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.505 | -5.08 |
513130 | 恒生科技 | 0.497 | -4.97 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.498 | -4.96 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.916 | -4.88 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.499 | -4.77 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.500 | -4.76 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.502 | -4.74 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 0.944 | -4.74 |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.728 | -4.71 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.508 | -4.69 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.738 | -4.65 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.411 | -4.64 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.498 | -4.60 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.772 | -4.34 |
513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.744 | -4.25 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 0.979 | -4.21 |
159751 | 港股科技ETF | 0.694 | -4.14 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 0.997 | -4.13 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.626 | -3.99 |
513150 | 港科技50 | 0.760 | -3.92 |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.934 | -3.91 |
513960 | 博时港股通消费ETF | 1.124 | -3.85 |
159636 | 港股通科技30ETF | 0.832 | -3.82 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.482 | -3.79 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.483 | -3.78 |
159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.609 | -3.64 |
关键词: